México .- El dólar libre se vende en un precio máximo de 18.97 pesos, es decir, dos centavos más respecto al cierre previo, y se adquiere en un mínimo de 17.45 pesos en bancos de la Ciudad de México.
El Banco de México (Banxico) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que el tipo de cambio para solventar operaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país se ubica en 18.5952 pesos por dólar.
En tanto que las Tasas de Interés Interbancarias de Equilibrio (TIIE) a 28 y 91 días se colocan en 7.3100 y 7.2300 puntos porcentuales, de manera respectiva.
Citibanamex | Compra | Venta |
Dólar libre | 18.07 | 18.90 |
Dólar interbancario | 18.60 | 18.61 |
Euro | 19.81 | 20.36 |
Yen | 0.1679 | 0.1717 |
Libra esterlina | 23.81 | 24.47 |
|
BBVA México | Compra | Venta |
Dólar libre | 17.90 | 18.97 |
Dólar interbancario | 18.59 | 18.60 |
Euro | 19.36 | 20.43 |
Yen | 0.1579 | 0.1901 |
Libra esterlina | 23.39 | 24.47 |
Banorte | Compra | Venta |
Dólar libre | 17.45 | 18.85 |
Euro | 19.60 | 20.45 |
Yen | 0.165 | 0.172 |
Libra esterlina | 23.55 | 24.50 |
(Visitado 5 veces, 1 visitas de hoy)