México .- Este jueves, el dólar libre se vende en un precio máximo de 19.14 pesos, siete centavos más respecto al cierre previo, y se adquiere en un mínimo de 17.60 pesos en bancos de la Ciudad de México.
De acuerdo con lo publicado por el Banco de México (Banxico), en el Diario Oficial de la Federación, el tipo de cambio para solventar operaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país se ubica en 18.7067 pesos por dólar.
En tanto, las Tasas de Interés Interbancarias de Equilibrio (TIIE) a 28 y 91 días se colocan en 7.5025 y 7.4085 puntos porcentuales, ambas con pérdidas de 0.0040 y 0.0030 por ciento de manera respectiva.
Citibanamex | Compra | Venta |
Dólar libre | 18.20 | 19.05 |
Dólar interbancario | 18.72 | 18.73 |
Euro | 20.38 | 20.94 |
Yen | 0.17209 | 0.17213 |
Libra esterlina | 24.51 | 24.52 |
|
BBVA México | Compra | Venta |
Dólar libre | 18.07 | 19.14 |
Dólar interbancario | 18.76 | 18.77 |
Euro | 19.99 | 21.06 |
Yen | 0.1620 | 0.1961 |
Libra esterlina | 23.87 | 24.95 |
Banorte | Compra | Venta |
Dólar libre | 17.60 | 19.00 |
Euro | 20.20 | 21.15 |
Yen | 0.169 | 0.176 |
Libra esterlina | 24.00 | 24.95 |
(Visitado 4 veces, 1 visitas de hoy)